Tarife pentru servicii medicale accordate prin Camera de garda, respectiv Urgente, la cererea pacientilor in baza unei recomandari scrise si parafate de catre un medic specialist si cu informarea medicului de garda al unitatii:
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarif |
1. | EKG | 50 |
2. | Suprimare fire chirurgicale | 50 |
3. | Injectie intradermica | 10 |
4. | Injectie intramusculara | 10 |
5. | Injectie intravenoasa | 25 |
6. | Injectie subcutanata | 10 |
7. | Verificare TA, puls, saturatie oxigen | 20 |
8. | VTA | 70 |
9. | Pansament | 20 |
10. | Perfuzie la solicitare, la recomandarea medicului | 35 |
11. | Testare glicemie | 5 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – O.R.L.
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarif |
1. | Consultatie initiala ORL | 100 |
2. | Consultatie de control ORL | 80 |
3. | Aerosoli (laringita acuta) | 20 |
4. | Aspiratie auricular in supuratiile acute | 20 |
5. | Audiograma tonala | 40 |
6. | Cauterizare pata vasculara | 50 |
7. | Extractie corp strain faringian, esofagian, auricular, nazal, laringian | 80 |
8. | Incizie abces amigdalin, auricular | 70 |
9. | Incizie othematon | 70 |
10. | Tamponament nazal anterior | 80 |
11 | Tamponament nazal posterior | 100 |
12. | Injectie intradermica | 10 |
13. | Injectie subcutanata | 10 |
14. | Adeverinte medicale | 20 |
15. | Referat medical | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Psihiatrie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Control | 80 |
3. | Adeverinte medicale | 20 |
4. | Certificat medical pentru comisia de handicap si pensionare | 50 |
5. | Referat medical | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Neurologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Consultatie de control neurologie | 80 |
3. | Adeverinte medicale | 20 |
4. | Certificate medicale pentru comisia de handicap si pensionare | 50 |
5. | Referat medical | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Obstetrica-ginecologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Consultatie de control | 80 |
3. | Montat sterilet | 150 |
4. | Extractie sterilet | 100 |
5. | Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 100 |
6. | Ecografie pelvis | 80 |
7. | Ecografie transvaginala | 100 |
8. | Ecografie sarcina (aflare sex) | 120 |
9. | Examen secretie vaginala | 50 |
10. | Adeverinte medicale | 20 |
11. | Referat medical | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Cardiologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consult + EKG | 150 |
2. | Consultatie de control | 80 |
3. | Ecocardiografie | 100 |
4. | ECG cu interpretare | 50 |
5. | Adeverinta medicala | 20 |
6. | Referat medical | 50 |
7. | Certificat medical pentru comisia de handicap si pensionare | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Endocrinologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie | 100 |
2. | Ecografie tiroidiana | 100 |
3. | Ecografie tiroidiana copil | 70 |
4. | Ecografie mamara | 100 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Chirurgie generala
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Consultatie si control | 80 |
3. | Anestezie locala cu xilina/combinata | 30 |
4. | Badijonare | 10 |
5. | Control si tratament postoperator | 50 |
6. | Excizie chist sebaceu corp | 200 |
7. | Excizie chist sebaceu fata | 200 |
8. | Excizie lipom | 200 |
9. | Excizie neg pigmentar | 100 |
10. | Extractie corp strain | 100 |
11. | Extractie unghiala | 150 |
12. | Extractie unghie incarnata | 150 |
13. | Extragere fire chirurgicale | 50 |
14. | Incizie drenaj abces parti moi, flegmol, hidrosadenita | 200 |
15. | Incizie colectie | 200 |
16. | Incizie furuncul, panaritiu, sebaceu, hematom | 200 |
17. | Ingrijire arsura | 100 |
18. | Pansament hemostatic | 80 |
19. | Pansament toaleta locala | 50 |
20. | Schimbare pansament | 50 |
21. | Sutura plaga superficiala regiune cap | 100 |
22. | Sutura simpla, ac atraumatic | 100 |
23. | Tuseu rectal | 100 |
24. | Adeverinta medicala | 20 |
Tarife servicii medicale la cerere – Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
Nr crt | Denumire serviciu | Tarif |
1. | Examen radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 60 |
2. | Examen radiologic articulatie cot FATA / PROFIL | 60 |
3. | Examen radiologic articulatie coxo femurala FATA / PROFIL | 60 |
4. | Examen radiologic articulatie coxo femurala FATA + PROFIL | 70 |
5. | Examen radiologic articulatie radio-carpiana FATA + PROFIL | 60 |
6. | Examen radiologic articulatie radio-carpiana COMPARATIV | 60 |
7. | Examen radiologic articulatie scapulo humerala | 60 |
8. | Examen radiologic articulatie tempo-mandibulara UNILATERAL | 50 |
9. | Examen radiologic articulatie tibio-tarsiana FATA / PROFIL | 60 |
10. | Examen radiologic bazin FATA / OBLIC | 70 |
11. | Examen radiologic calcaneu PROFIL / BILATERAL | 50 |
12. | Examen radiologic calcaneu PROFIL + AXIAL | 60 |
13. | Examen radiologic clavicula FATA | 50 |
14. | Examen radiologic coloana cervicala FATA + PROFIL | 70 |
15. | Examen radiologic coloana vertebrala lombara FATA + PROFIL | 90 |
16. | Examen radiologic coloana vertebrala toracala FATA + PROFIL | 90 |
17. | Examen radiologic orbite | 60 |
18. | Examen radiologic sinusuri ANTERIOARE SAF | 70 |
19. | Examen radiologic torace si organe ale toracelui | 70 |
20. | Examen radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala, inc.sub.ctr | 80 |
21. | Radiografie craniana in proiectie speciala + piramidal nazala | 60 |
22. | Radiografie craniana FATA / PROFIL | 50 |
23. | Radiografie craniana FATA + PROFIL | 70 |
24. | Radiografie ante-picior FATA + PROFIL | 60 |
25. | Radiografie femur FATA + PROFIL | 60 |
26. | Radiografie gamba FATA / PROFIL | 60 |
27. | Radiografie genunchi FATA + PROFIL | 60 |
28. | Radiografie genunchi COMPARATIV | 70 |
29. | Radiografie mana FATA + PROFIL | 60 |
30. | Radiografie mana COMPARATIV | 60 |
31. | Radiografie picior FATA + PROFIL | 60 |
32. | Radioscopie pulmonara | 60 |
33. | Ecografie abdomen inferior ( vezica urinara, uter, ovare) | 60 |
34. | Ecografie abdomen superior | 60 |
35. | Ecografie parti moi | 80 |
36. | Ecografie generala ( abdomen+pelvis) | 80 |
37. | Ecografie tiroidiana | 80 |
38. | Ecografie renala simpla | 60 |
Tarife servicii medicale nedecontate de casa de asigurari – Medicina interna
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Consultatie de control | 80 |
3. | Ecografie abdominala | 100 |
4. | Adeverinta medicala | 20 |
5. | Referat medical | 50 |
6. | Certificat medical pentru comisia de handicap si pensionare | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Oftamologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | CONSULTATIE DE SPECIALITATE | 100 |
2. | CONSULTATIE – CONTROL | 80 |
3. | EXTRACTIA DE CORPI STRAINI: CONJUNCTIVITA, CORNEE | 45 |
4. | INJECTAREA SUBCONJUNCTIVALA DE MEDICAMENTE | 45 |
5. | TRATAMENTUL PLAGILOR | 45 |
6. | REFERAT MEDICAL LA CEREREA PACIENTULUI | 50 |
Tarife servicii medicale la cerere, pacienti neasigurati, pacienti fara bilet de trimitere de la medicul de familie – Urologie
Nr.crt. | Denumire serviciu | Tarife |
1. | Consultatie initiala | 100 |
2. | Consultatie de control | 80 |
3. | Ecografie aparat urinar (ecografie renala, vezicala la femei si ecografie renala, vezicala prostatica si vezicule seminale la barbati) | 70 |
4. | Ecografie aparat genital la barbati | 70 |
5. | Cateterism uretro-vezical | 70 |
6. | Dilatatii uretrale progresive (10ch -20ch) | 100 |
7. | Inlocuire sonda uretro-vezicala | 70 |
8. | Instilatii vezicale | 70 |
9. | Pansament | 30 |
10. | Suprimare fire de sutura | 50 |
11 | Reducere parafimoza | 70 |
12. | Incizie/ligature fren preputial | 100 |
13. | Adeverinta medicala | 20 |
14. | Referat medical | 50 |
15. | Certificat medical pentru comisia de handicap si pensionare | 50 |
Tarife servicii medicale nedecontate de CJAS – Laborator analize medicale
Nr.crt. | Denumire analiza | Tarife |
1. | Acid uric | 6 |
2. | ALT | 6 |
3. | AST | 6 |
4. | Bilirubina directa | 6 |
5. | Bilirubina totala | 6 |
6. | Calciu ionic | 8 |
7. | Calciu total | 6 |
8. | Colesterol | 6 |
9. | HDL-colesterol | 9 |
10. | LDL-colesterol | 8 |
11. | Lipide totale | 5 |
12. | Creatinina | 6 |
13. | Sideremie | 8 |
14. | Fosfataza alcalina | 8 |
15. | Gamma GT | 8 |
16. | Glicemie | 6 |
17. | Magneziu | 6 |
18. | Trigliceride | 8 |
19. | Uree serica | 6 |
20. | Sodiu | 10 |
21. | Potasiu | 11 |
22. | Hemoleucograma completa | 15 |
23. | APTT | 13 |
24. | TQ, INR | 15 |
25. | Fibrinogen | 14 |
26. | Proteina C reactiva cantitativa | 11 |
27. | ASLO | 12 |
28. | Factor reumatoid | 10 |
29. | Ag HBS-test rapid | 32 |
30. | Ac HCV-test rapid | 65 |
31. | HIV-test rapid | 34 |
32. | VDRL/RPR | 6 |
33. | PSA-test rapid | 24 |
34. | Anticorpi heterofili | 10 |
35. | VSH | 3 |
36. | Examen sumar de urina+sediment | 16 |
37. | Examen coproparazitologic | 13 |
38. | Examen digestie scaun | 27 |
39. | Depistarea hemoragiilor oculte-test rapid | 25 |
40. | Examen bacteriologic exudat faringian | 17 |
41. | Antibiograma exudat faringian | 13 |
42. | Examen fungic exudat faringian+antifungigrama | 17 +15 |
43. | Examen bacteriologic secretie nazala | 17 |
44. | Antibiograma secretie nazala | 13 |
45. | Examen fungic secretie nazala+antifungigrama | 17 +15 |
46. | Examen bacteriologic secretie conjunctivala | 17 |
47. | Antibiograma secretie conjunctivala | 13 |
48. | Examen fungic secretie conjunctivala +antifungigrama | 17 +15 |
49. | Examen bacteriologic secretie otica | 17 |
50. | Examen bacteriologic+ examen microscopic secretie vaginala | 23 |
51. | Antibiograma secretie vaginala | 13 |
52. | Antibiograma secretie otica | 13 |
53. | Examen fungic secretie vaginala+antifungigrama | 17 +15 |
54. | Examen fungic secretie otica+antifungigrama | 17 +15 |
55. | Examen bacteriologic secretie plaga | 17 |
56. | Examen fungic secretie plaga+antifungigrama | 17 +15 |
57. | Antibiograma secretie plaga | 13 |
58. | Coprocultura | 17 |
59. | Examen fungic coprocultura+antifungigrama | 17 +15 |
60. | Antibiograma coprocultura | 13 |
61. | Urocultura | 22 |
62. | Examen fungic urocultura+antifungigrama | 17 +15 |
63. | Antibiograma urocultura | 13 |
64. | Test rapid rotavirus | 40 |
65. | Test rapid clostridium difficile | 80 |
66. | Anticorpi H.pylori-test rapid | 25 |
67. | Antigen H. pylori-test rapid | 40 |
68. | Grup RH | 8 |
69. | Grupe sanguine (A,B,O) | 8 |
70. | Numaratoare reticulocite | 6 |
71. | Numaratoare trombocite | 12 |
72. | Formula leucocitara | 19 |
73. | CEA-test rapid | 42 |
74. | AFP-test rapid | 32 |
75. | Test rapid influenza a+b | 20 |
76. | Timp de coagulare | 3 |
77. | Timp de sangerare | 3 |
78. | Examen bacteriologic secretie ombilicala | 17 |
79. | Examen fungic secretie ombilicala+antifungigrama | 17 +15 |
80. | Antibiograma secretie ombilicala | 13 |
81. | Examen bacteriologic plica inghinala | 17 |
82. | Examen fungic plica inghinala+antifungigrama | 17 |
83. | Antibiograma plica inghinala | 13 |
84. | Examen bacteriologic+ examen microscopic secretie vulvara | 23 |
85. | Examen fungic secretie vulvara+antifungigrama | 17 +15 |
86. | Antibiograma secretie vulvara | 13 |
87. | Examen bacteriologic examen secretie uretrala | 17 |
88. | Examen fungic secretie uretrala+antifungigrama | 17 +15 |
89. | Antibiograma secretie uretrala | 13 |
90. | Anti-HAV IgM-test rapid | 32 |
91. | Examen bacteriologic (sputa,fara bk) | 17 |
92. | Antibiograma sputa ( fara bk) | 13 |
93. | Examen fungic sputa (fara bk)+antifungigrama | 17 +15 |
94. | Bilirubina indirecta | 4 |
95. | Amilaza | 4 |
97. | D-dimeri | 40 |
98. | LDH serica | 10 |
99. | Feritina serica | 40 |
100. | Peptid natriuretic de tip b | 90 |
101. | Triplu test | 100 |
102. | Dublu test | 150 |
103. | Procalcitonina | 80 |
104. | Gonadotropina corionica | 40 |
105. | Troponina cardiaca | 60 |
106. | Microalbumina | 40 |